Kementrian Kesehatan RI telah memberikan pengumuman untuk alokasi formasi CPNS pelamar umum di Kemenkes 2013 ini. Informasi
ini telah dikeluarkan secara resmi dalam website pada tanggal 9 September 2013 di https://ropeg-kemenkes.or.id sesuai dengan jadwal seperti yang tercantum dalam
dalams setiap tahapan rekrutmen calon pegawai negeri di lingkungan kemenkes ini.
2013 ini disesuaikan dan berbeda pada masing-masing tempat provinsi pendaftaran dan peminatan ini. Sehingga bagi rekan kawan-kawan yang sedang menunggu informasi pengumuman formasi tenaga kesehatan baik formasi dokter,formasi apoteker,formasi dokter spesialis,formasi bidan cpns depkes 2013 bisa membaca informasi lebih lanjut di bawah ini.
Berikut adalah formasi cpns untuk provinsi peminatan kementrian kesehatan khususnya adalah untuk provinsi DKI Jakarta 2013 :
NO | SATUAN KERJA | FORMASI |
NAMA JABATAN | PENDIDIKAN | GOL RUANG GAJI | JML |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta | | | | |
Penata Laporan Keuangan | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 |
Pranata Komputer | S.1 Teknik Komputer | III/a | 1 |
Pranata Laboratorium Kesehatan | D.III Analis Kesehatan | II/c | 2 |
Pranata Laboratorium Kesehatan | D.III Analis Kimia | II/c | 3 |
Sub Total | 7 |
2. | Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta | | | | |
Administrator Kesehatan | S.1 Kesmas | III/a | 2 |
Sub Total | 2 |
3. | Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta | | | | |
Fisikawan Medis | S.1 Fisika Medik | III/a | 1 |
Penata Laporan Keuangan | S.1 Ekonomi Manajemen Keuangan | III/a | 1 |
Teknisi Elektromedis | D.III Teknik Elektromedik | II/c | 2 |
Pranata Komputer | D.III Manajemen Informatika | II/c | 1 |
Pranata Hubungan Masyarakat | D.III Publik Relasi | II/c | 1 |
Sub Total | 6 |
4. | BBTKL Dan PP Jakarta | | | | |
Pranata Laboratorium Kesehatan | S.1 Biologi | III/a | 1 |
Epidemiolog | S.1 Kesmas (Epidemiologi) | III/a | 1 |
Sub Total | 2 |
5. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok | | | | |
Sanitarian | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 3 |
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 1 |
Sub Total | 4 |
6. | Poltekkes Kemenkes Jakarta I | | | | |
Instruktur | S.1 Ortotik Prostetik | III/a | 2 |
Instruktur | D.III Ortotik Prostetik | II/c | 3 |
Sub Total | 5 |
7. | Poltekkes Kemenkes Jakarta II | | | | |
Dosen | S.2 Kesehatan (Basic D.IV TRO) | III/b | 1 |
Bendahara | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 |
Instruktur | D.III Analis Farmasi dan Makanan | II/c | 1 |
Sub Total | 3 |
8. | Poltekkes Kemenkes Jakarta III | | | | |
Dosen | S.2 Biomedik (Basic D.IV Analis Kesehatan) | III/b | 1 |
Dosen | S.2 Fisiologi Olah Raga Konsentrasi Fisioterapi (Basic D.IV Fisioterapi) | III/b | 2 |
Dosen | S.2 Keperawatan (Basic S.1 Keperawatan) | III/b | 1 |
Sub Total | 4 |
9. | Rumah Sakit Anak Dan Bunda Harapan Kita Jakarta | | | | |
Apoteker | Apoteker | III/b | 1 |
Perawat | Ners | III/a | 5 |
Pranata Laboratorium Kesehatan | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 |
Perawat | D.III Perawat Anastesi | II/c | 1 |
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 11 |
Perekam Medis | D.III Rekam Medik | II/c | 1 |
Sub Total | 20 |
10. | Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta | | | | |
Perawat | Ners | III/a | 3 |
Pranata Komputer | S.1 Sistem Informasi | III/a | 1 |
Asisten Apoteker | D.III Farmasi | II/c | 2 |
Perekam Medis | D.III Manajemen Informasi Kesehatan & Rekam Medis | II/c | 1 |
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 5 |
Teknisi Elektromedis | D.III Teknik Elektromedik | II/c | 1 |
Radiografer | D.III Teknik Radiodiagnostik | II/c | 1 |
Sub Total | 14 |
11. | Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta | | | | |
Apoteker | Apoteker | III/b | 1 |
Penata Laporan Keuangan | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 |
Pranata Laboratorium Kesehatan | D.III Analis Kesehatan | II/c | 2 |
Asisten Apoteker | D.III Farmasi | II/c | 2 |
Perawat Gigi | D.III Keperawatan Gigi | II/c | 1 |
Okupasi Terapis | D.III Okupasi Terapi | II/c | 1 |
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 10 |
Perekam Medis | D.III Rekam Medik | II/c | 1 |
Verifikator Keuangan | D.III Ekonomi Akuntansi | II/c | 1 |
Pranata Komputer | D.III Manajemen Informatika | II/c | 2 |
Sub Total | 22 |
12. | Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta | | | | |
Dokter Spesialis | Spesialis I Anak | III/b | 1 |
Dokter Spesialis | Spesialis I Anestesi | III/b | 1 |
Dokter Spesialis | Spesialis I Jantung & Pembuluh Darah | III/b | 1 |
Dokter | Dokter Umum | III/b | 1 |
Asisten Apoteker | D.III Farmasi | II/c | 1 |
Nutrisionis | D.III Gizi | II/c | 1 |
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 14 |
Radiografer | D.III Teknik Radiodiagnostik | II/c | 1 |
Pranata Komputer | D.III Manajemen Informatika | II/c | 1 |
Sub Total | 22 |
13. | Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta | | | | |
Dokter Spesialis | Spesialis I Psikiatri | III/b | 1 |
Penyuluh Kesehatan Masyarakat | S.1 Kesmas (PKIP) | III/a | 1 |
Penata Laporan Keuangan | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 |
Perancang Peraturan Perundang-undangan | S.1 Hukum Perundang-Undangan | III/a | 1 |
Verifikator Keuangan | D.III Ekonomi Akuntansi | II/c | 1 |
Sub Total | 5 |
14. | Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta | | | | |
Administrator Kesehatan | S.2 Biomedik (Basic S.1 Biologi) | III/b | 1 |
Administrator Kesehatan | S.2 Biostatistik (Basic S.1 Kesmas Epidemiologi) | III/b | 1 |
Dokter Spesialis | Spesialis I Jantung & Pembuluh Darah | III/b | 1 |
Dokter Spesialis | Spesialis I Mikrobiologi Klinik | III/b | 1 |
Dokter Spesialis | Spesialis I Patologi Klinik | III/b | 1 |
Dokter Spesialis | Spesialis I Penyakit Dalam | III/b | 1 |
Asisten Apoteker | D.III Farmasi | II/c | 2 |
Sanitarian | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 |
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 10 |
Perekam Medis | D.III Rekam Medik | II/c | 1 |
Sub Total | 20 |
15. | Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta | | | | |
Apoteker | Apoteker | III/b | 1 |
Perawat | S.2 Keperawatan | III/b | 1 |
Psikologis Klinis | S.2 Profesi Psikologi Minat Psikologi Klinik (Basic S.1 Psikologi) | III/b | 1 |
Dokter Spesialis | Spesialis I Anak | III/b | 1 |
Dokter Spesialis | Spesialis I Anestesi | III/b | 2 |
Dokter Spesialis | Spesialis I Bedah Syaraf | III/b | 2 |
Dokter Spesialis | Spesialis I Jantung & Pembuluh Darah | III/b | 1 |
Dokter Spesialis | Spesialis I Orthopedi | III/b | 1 |
Dokter Spesialis | Spesialis I Paru | III/b | 1 |
Dokter Spesialis | Spesialis I Patologi Klinik | III/b | 1 |
Dokter Spesialis | Spesialis I Penyakit Dalam | III/b | 1 |
Dokter Spesialis | Spesialis I Radiologi | III/b | 1 |
Dokter Spesialis | Spesialis I Rehabilitasi Medik | III/b | 1 |
Dokter Spesialis | Spesialis I Syaraf | III/b | 7 |
Dokter Spesialis | Spesialis I THT-KL | III/b | 1 |
Dokter | Dokter Umum | III/b | 4 |
Perawat | Ners | III/a | 20 |
Nutrisionis | S.1 Gizi | III/a | 1 |
Administrator Kesehatan | S.1 Kesmas | III/a | 2 |
Sanitarian | S.1 Kesmas (Kesehatan Lingkungan) | III/a | 1 |
Sekretaris | S.1 Administrasi Negara | III/a | 1 |
Penata Laporan Keuangan | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 3 |
Penata Laporan Keuangan | S.1 Ekonomi Keuangan | III/a | 2 |
Pranata Hubungan Masyarakat | S.1 Hukum | III/a | 2 |
Pranata Hubungan Masyarakat | S.1 Komunikasi (Jurnalistik) | III/a | 1 |
Pranata Komputer | S.1 Manajemen Informatika | III/a | 1 |
Pranata Komputer | S.1 Sistem Informasi | III/a | 1 |
Pranata Laboratorium Kesehatan | D.III Analis Kesehatan | II/c | 12 |
Asisten Apoteker | D.III Farmasi | II/c | 16 |
Fisioterapis | D.III Fisioterapi | II/c | 4 |
Nutrisionis | D.III Gizi | II/c | 4 |
Sanitarian | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 |
Okupasi Terapis | D.III Okupasi Terapi | II/c | 1 |
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 100 |
Perekam Medis | D.III Rekam Medik | II/c | 5 |
Teknisi Elektromedis | D.III Teknik Elektromedik | II/c | 1 |
Radiografer | D.III Teknik Radiologi | II/c | 6 |
Terapis Wicara | D.III Terapi Wicara | II/c | 1 |
Verifikator Keuangan | D.III Ekonomi Akuntansi | II/c | 3 |
Verifikator Keuangan | D.III Ekonomi Keuangan | II/c | 4 |
Pranata Komputer | D.III Manajemen Komputer | II/c | 1 |
Sekretaris | D.III Sekretaris | II/c | 3 |
Pranata Komputer | D.III Teknik Komputer | II/c | 1 |
Sub Total | 225 |
16. | Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta | | | | |
Fisioterapis | D.III Fisioterapi | II/c | 3 |
Bidan | D.III Kebidanan | II/c | 3 |
Perawat Gigi | D.III Keperawatan Gigi | II/c | 1 |
Orthotis Prostetis | D.III Ortotik Prostetik | II/c | 1 |
Perawat | D.III Perawat Anastesi | II/c | 2 |
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 11 |
Perekam Medis | D.III Rekam Medik | II/c | 1 |
Radiografer | D.III Teknik Radiologi | II/c | 1 |
Sub Total | 23 |
17. | Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta | | | | |
Apoteker | Apoteker | III/b | 2 |
Perawat | Ners | III/a | 3 |
Pranata Komputer | S.1 Teknik Informatika | III/a | 1 |
Pranata Laboratorium Kesehatan | D.III Analis Kesehatan | II/c | 3 |
Asisten Apoteker | D.III Farmasi | II/c | 2 |
Fisioterapis | D.III Fisioterapi | II/c | 1 |
Nutrisionis | D.III Gizi | II/c | 1 |
Bidan | D.III Kebidanan | II/c | 1 |
Perawat Gigi | D.III Kesehatan Gigi | II/c | 1 |
Perekam Medis | D.III Manajemen Informasi Kesehatan & Rekam Medis | II/c | 2 |
Orthotis Prostetis | D.III Ortotik Prostetik | II/c | 1 |
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 33 |
Perekam Medis | D.III Rekam Medik | II/c | 2 |
Teknisi Elektromedis | D.III Teknik Elektromedik | II/c | 3 |
Radiografer | D.III Teknik Radiologi | II/c | 2 |
Verifikator Keuangan | D.III Ekonomi Akuntansi | II/c | 1 |
Teknisi Transfusi darah | D.I Teknik Transfusi Darah | II/a | 1 |
Sub Total | 60 |
18. | Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta | | | | |
Apoteker | Apoteker | III/b | 2 |
Pranata Laboratorium Kesehatan | D.III Analis Kesehatan | II/c | 2 |
Fisioterapis | D.III Fisioterapi | II/c | 1 |
Perawat Gigi | D.III Keperawatan Gigi | II/c | 1 |
Perekam Medis | D.III Manajemen Informasi Kesehatan & Rekam Medis | II/c | 2 |
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 18 |
Radiografer | D.III Teknik Radiodiagnostik | II/c | 2 |
Teknisi Transfusi darah | D.I Teknik Transfusi Darah | II/a | 2 |
Sub Total | 30 |
|
TOTAL | 474 |
Untuk Jawa Tengah bisa dilihat dan juga mengetahui akan daftar alamat PO BOX pengiriman berkas administrasi CPNS kemenkes Depkes 2013 bisa dilihat di :
.