Kelebihan LG Optimus G Pro dibanding Samsung Galaxy S4
Mendengar Samsung Galaxy S4 pastilah kita sudah tau semua bahwa ponsel itu merupakan raja dari segala raja ponsel di dunia ini. Semua orang pasti setuju jika penjualan ponsel di dunia masih dikuasai oleh samsung. Tetapi saat ini samsung Galaxy S4 sudah mendapat tantangan dari negara yang sama yaitu LG Optimus G pro. LG datang dengan mengusung segala kemampuannya dan mengklaim lebih baik dari samsung galaxy S4. Berikut ini ulasan singkat mengenai hal tersebut.
Menurut LG banyak keunggulan dari LG G Pro dibanding S4 seperti di layar dan ketahanan baterai. LG Optimus G Pro mempunyai tingkat kecerahan layar 400 lux lebih baik dari samsung galaxy S4 yang hanya 258 lux. Layar full HD IPS d Optimus G Pro juga diklaim lebih hemat baterai dibanding layar HD Amoled yanag digunakan oleh samsung, dan lagi LG didukung dengan kapasitas baterai 3.140 mAh.
Software yang dibenamkan juga tidak main-main, LG membekali sistem Operasi jelly bean 4.1.2 dan juga ada software smart video yang hampir sama dengan samsung Galaxy S4 sehingga jika ketika mata kita berpaling melihat video maka video juga akan berhenti. LG juga mampu merekam video secara simultan baik dengan kamera depan atau belakang dan sebenarnya LG lebih dahulu keluar daripada samsung namun di indonesia memang baru mau dikeluarkan ke pasaran.
Berikut perbandingan spesifikasi antara LG dan Samsung :
Spesifikasi LG Optimus G Pro :
GENERAL | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
HSDPA 900 / 2100 |
LTE 1800 / 1500 / 2100 |
Status | Akan datang (Rencana dirilis Februari 2013) |
LAYAR | Tipe | True HD-IPS + LCD, layar sentuh kapasitif multi sentuh, 16 juta warna |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inci (~441 ppi pixel density) |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 266 x 172 x 6.9 mm (10.47 x 6.77 x 0.27 in) / 495 g |
AUDIO | Alert | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Jack | 3.5 mm jack audio |
Loudspeaker | Ya |
MEMORY | Internal | 32 GB |
Eksternal | Tidak tersedia |
RAM | 2 Gb |
DATA | | |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
HSDPA | HSDPA, HSUPA, LTE |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Ya, v4.0 dengan A2DP |
USB/Port | microUSB v2.0 (MHL), USB Host |
NFC | Ya |
KAMERA | Primer | 13 MP, autofocus, LED flash |
Sekunder | Ya |
Video Record | Ya, 1080p@30fps, LED video light |
BATERAI | Tipe | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery |
Usage | TBD |
FITUR | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
Browser | HTML5 |
GPS | Ya |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
Java | Ya,via Java MIDP emulator |
FITUR LAIN | Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
CPU | Quad-core 1.7 GHz Krait, Qualcomm MDM9615/APQ8064 |
GPU | Adreno 320 |
Audio Record | Ya |
Radio | TBD |
Pilihan warna | Platinum White dan Indigo Black |
Lain-lain | - Active noise cancellation with dedicated mic |
- TV-out (via MHL A/V link) |
- SNS applications |
- MP4/H.264/H.263/WMV/DviX player |
- MP3/WMA/WAV/FLAC/eAAC+/AC3 player |
- Photo viewer/editor |
- Document viewer/editor |
- Organizer |
- Voice memo/dial/commands |
- Predictive text input |
Spesifikasi Samung Galaxy S4
General | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
LTE (market dependent) |
Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) |
Dimensi | Ukuran | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm |
Berat | 130 g |
Memori | Internal | 16/32/64 GB storage, 2 GB RAM |
External | microSD, up to 64 GB |
Kamera | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 2 MP, 1080p@30fps, dual video call |
Data | GPRS | Ya |
EDGE | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v4.0 with A2DP, EDR, LE |
USB | microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go, USB Host |
Fitur | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
Browser | HTML5, Adobe Flash |
GPS | with A-GPS support and GLONASS |
Java | Java MIDP emulator |
Fitur Lain | - TV-out (via MHL A/V link) |
- SNS integration |
- MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player |
- MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player |
- Dropbox (50 GB storage) |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
- Organizer |
- Image/video editor |
- Wireless charging (market dependent) |
- S-Voice natural language commands and dictation |
- Smart stay, Smart pause, Smart scroll |
- Air gestures |
- Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa |
- Voice memo/dial/commands |
- Predictive text input (Swype) |
Baterai | Tipe | Li-Ion 2600 mAh battery |
Standby | - |
Talk Time | - |