FAKULTAS | NAMA PROGRAM STUDI | STRATA |
1 | |
|
| 1 | | S2 |
|
| 2 | | S1 |
|
| 3 | | S1 |
|
| 4 | | S1 |
|
| 5 | | D3 |
|
| 6 | | D3 |
|
| 7 | | D3 |
|
| 8 | Keuangan, Asuransi, Perbankan | D3 |
|
|
2 | |
|
| 9 | | S3 |
|
| 10 | | S2 |
|
| 11 | | S1 |
|
|
3 | |
|
| 12 | Magister Pendidikan IPS | S2 |
|
| 13 | Magister Manajemen Pendidikan | S2 |
|
| 14 | | S2 |
|
| 15 | | S1 |
|
| 16 | | S1 |
|
| 17 | | S1 |
|
| 18 | | S1 |
|
| 19 | Pendidikan Biologi | S1 |
|
| 20 | | S1 |
|
| 21 | | S1 |
|
| 22 | | S1 |
|
| 23 | | S1 |
|
| 24 | | S1 |
|
| 25 | | S1 |
|
| 26 | | S1 |
|
| 27 | | S1 |
|
| 28 | | S1 |
|
| 29 | | S1 |
|
|
4 | |
|
| 30 | | S2 |
|
| 31 | | S2 |
|
| 32 | | S2 |
|
| 33 | | S2 |
|
| 34 | Agroekoteknologi | S1 |
|
| 35 | | S1 |
|
| 36 | | S1 |
|
| 37 | | S1 |
|
| 38 | | S1 |
|
| 39 | | S1 |
|
| 40 | | S1 |
|
|
5 | |
|
| 41 | | S2 |
|
| 42 | | S1 |
|
| 43 | | S1 |
|
| 44 | | S1 |
|
| 45 | | S1 |
|
| 46 | Teknik Geofisika | S1 |
|
| 47 | Teknik Survei dan Pemetaan | D3 |
|
| 48 | Arsitektur Bangunan Gedung | D3 |
|
| 49 | Teknik Mesin | D3 |
|
|
6 | |
|
| 50 | Magister Ilmu Pemerintahan | S2 |
|
| 51 | | S1 |
|
| 52 | | S1 |
|
| 53 | | S1 |
|
| 54 | | S1 |
|
| 55 | | S1 |
|
| 56 | Adm.Perkantoran dan Sekretaris | D3 |
|
| 57 | Hubungan Masyarakat | D3 |
|
| 58 | Perpustakaan, Dokumentasi & Informasi | D3 |
|
|
7 | |
|
| 59 | | S1 |
|
| 60 | | S1 |
|
| 61 | | S1 |
|
| 62 | | S1 |
|
| 63 | | S1 |
|
| 64 | Sistem Informasi | D3 |
|
| 65 | Analis Kimia | D3 |
|
|
8 | |
|
| 66 | | S1 |